垃圾填埋场污水处理站实验室化验设备
简要描述:垃圾填埋场污水处理站实验室化验设备。垃圾填理场气体检测、是一种可以非常灵活配置包括 CO2 在内多至四种传感器的复合式气体检测仪,适用于垃圾场气体检测、工业卫生及其他检测领域。
所属分类:实验室水质检测仪器
更新时间:2024-07-18
厂商性质:代理商
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
专业提供成套垃圾填埋场实验仪器设备,垃圾填埋场污水处理站实验室化验设备,垃圾焚烧处理厂化验室仪器设备。
可根据客户需求提供化验室仪器方案及实验室设计方案,配置不一样价格不同,产品质优价廉。
名称 | 主要技术参数备注 |
恒温干燥箱 | 工矿企业,化验室,科研单 位等作干燥、烘培熔蜡、灭菌作用 |
恒温水浴锅 | 用于恒温加热和其他温度试验 |
生物显微镜 | 双目,LED电光源,放大倍率:40X-1000X : |
便携式PH计 | 数显,便携式,测量范围:0-14.00PH,分辨率:±0.01PH |
高温电阻炉 | 灰分测定,数显控温,炉膛尺寸:300*120*80mmzui高温度:1000℃ |
COD,氨氮,总磷总氮,多参数测定仪 | .COD、氨氮、总磷、总氮、色度、浊度、悬浮物、重金属等40多种水质污染物的测定。 |
BOD测定仪 | 生化需氧量或生化耗氧量测量,无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量 |
便携式DO仪 | 废水中的溶解氧浓度 |
生化培养箱 | 水体分析和BOD测定实验的恒温设备 |
电子分析天平 | 药品称量,液晶显示, 量程:200g,精度:0.1mg, |
环境臭气在线分析系统 | 监测参数主要有恶臭浓度及H2S,CO2,NH3以及TVOCs的浓度 |
气体分析仪 | 测氧气,甲烷,LEL,一氧化碳,CO2,硫化氢,NH3 |
浊度仪 | 用于实验室或现场快速测定水和废水的浊度值。 |
大气采样器 | 流量范围:0.1~1.5L/min,流量稳定性:≤5%/8h |
高压灭菌锅 | 利用饱和压力蒸汽对物品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备 |
紫外分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
凯氏定氮仪 | 凯氏法检测物质中氮含量, 蛋白质测定 |
通风柜 | 使它的使用者以及实验室其他人员远离化学试剂和其他有害物质的侵害。 |
菌落计数器 | 数显式自动细菌检验仪器 |
超纯水机 | 超纯水机制取RO水或超纯水 |
原子吸收光度计 | 测污水中有毒元素 |
实验操作台 | 钢木结构,台面为实芯理化台面。放置实验仪器及器具。 |
气相色谱仪 | 分析空气和废气中的如CO2、CH4及一些痕量污染物 |
在线水质监测仪 | 在线监测COD,氨氮,总磷,总氮监测仪 |
- 上一篇:YZ-1Z 便携式余氯二氧化氯二用检测仪
- 下一篇:植物组培设备 组织培养架