品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器类别 | 垂直流超净台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
(一)SW-CJ-2D,SW-CJ-1D(实用型)超净工作台
产品描述:
本型号广泛用于电子、安防、精密仪器、仪表等领域,并提供无菌无尘洁净环境的洁净工作台。
◆准闭合式玻璃风门,可有效防止外部气流透入,及操作异味对人体的刺激。
◆采用双档可调风量风机系统,保证工作风速始终处于理想状态。
◆实用型垂直层流双人净化工作台。
◆采用LED液晶面板控制;可随时有效观察仪器风速的大小。
◆实验区采用304不锈钢台面,耐腐蚀、易清洁为实验操作人员提供便利。
技术参数:
参数/出厂价 | SW-CJ-1D超净工作台 (单人,出厂价:4800) | SW-CJ-2D净化工作台 (双人,出厂价:9800) |
洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美国联邦209E) | |
平均风速 | 0.3m~0.6/m/s(快、慢双速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振动/半峰值 | ≦5um | |
电源 | AC单相220V/50Hz | |
功率 | 0.3KW | 0.6kw |
高效过滤器规格及数量 | 695×450×38mm×① | 1135×450×50mm×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | (LED)14W×①/14W×① | (LED)21W×①/321W×① |
工作区尺寸 | 700×500×500㎜ | 1140×500×500㎜ |
外形尺寸 | 850×550×1600㎜ | 1300×550×1600㎜ |
SW-CJ-1FD,SW-CJ-2FD(实用型)超净工作台
产品描述:
本型号广泛用于电子、安防、精密仪器、仪表等领域,并提供无菌无尘洁净环境的洁净工作台。
◆准闭合式玻璃风门,可有效防止外部气流透入,及操作异味对人体的刺激。
◆采用双档可调风量风机系统,保证工作风速始终处于理想状态。
◆标准型垂直层流双人净化工作台。
◆采用LED液晶面板控制;可随时有效观察仪器风速的大小。
◆实验区两侧及台面采用304不锈钢一体成型无缝连接,耐腐蚀、易清洁为实验操作人员提供便利。
◆实验区配备有独立的五孔插座,方便操作者使用外接电源。
技术参数:
参数 | SW-CJ-1F超净工作台/ SW-CJ-1FD超净工作台 | SW-CJ-2F超净工作台/ SW-CJ-2FD超净工作台 | ||
洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |||
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) | |||
平均风速 | 0.25m~0.45/m/s(快、慢双速) | |||
噪音 | ≤62dB(A) | |||
振动半峰值 | ≤0.5μm(x.y.z方向) | |||
照度 | ≥300LX | |||
电源 | AC单相220V/50Hz | |||
大功耗 | 0.4KW | 0.8KW | ||
重量 | 100㎏ | 130kg | ||
高效过滤器规格及数量 | 865×555×38mm×① | 1355×555×38mm×① | ||
荧光灯/紫外灯规格及数量 | (LED)18W×①/14W×① | (LED)28W×①/21W×① | ||
适用人数/出厂价 | 单人双面 出厂价:8800 | 单人单面 出厂价:8600 | 双人双面 出厂价:13800 | 双人单面 出厂价:13500 |
工作区尺寸 | 870×600×520㎜ | 1360×600×520㎜ | ||
外形尺寸 | 1050×680×1600㎜ | 1540×680×1600㎜ | ||
说明:本公司接受客户特殊规格要求的非标型净化工作台(可根据用户需要配备紫外灯杀菌功能) |