5B-3BÐͶà²ÎÊýË®ÖÊ·ÖÎöÒÇ
¼òÒªÃèÊö£º5B-3BÐͶà²ÎÊýË®ÖÊ·ÖÎöÒǼ۸ñ£¬ÊÇһ̨*¸ù¾ÝÖйúÈ˲Ù×÷Ï°¹ß¶øÉè¼ÆµÄ¼ì²âÒÇÆ÷¡£5B-3BÐÍ£¨V8.0£©°æ¶à²ÎÊýË®ÖÊ·ÖÎöÒÇÊÇÔËÓÃÁ˵ĵç×Ó»úе¼¼ÊõÑз¢µÄµÚ°Ë´ú²úÆ·¡£
ËùÊô·ÖÀࣺʵÑéÊÒË®Öʼì²âÒÇÆ÷
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-01-17
³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ
Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | ¼Û¸ñÇø¼ä | 1Íò-3Íò |
---|---|---|---|
²úµØÀà±ð | ¹ú²ú | ÒÇÆ÷ÖÖÀà | ʵÑéÊÒÐÍ |
Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»·±£,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ,ʯÓÍ |
5B-3BÐͶà²ÎÊýË®ÖÊ·ÖÎöÒÇÖÇÄÜÐÍ 5B-3BÐÍ(V8)
¼ò½é£º ´Ë»úÐÍÊÇÒ»¿î*¸ù¾ÝÖйúÈ˲Ù×÷Ï°¹ß¶øÉè¼ÆµÄË®Öʼì²âÒÇÆ÷¡£ 5B-3BÐÍ(V8)¶à²ÎÊýË®ÖÊ·ÖÎöÒÇÊÇÔËÓÃÁËеĵç×Ó»úе¼¼ÊõÑз¢µÄµÚ°Ë´ú²úÆ·¡£ Àä¹âÔ´ÕóÁм¼ÊõµÄÓ¦Óã¬Ê¹¹âÔ´µÆµÄÊÙÃü³¤´ï10ÍòСʱ£¬²â¶¨²ÎÊý¹âÔ´µÄÇл»ÓÉ ÊÖ¶¯Éý¼¶Îª×Ô¶¯£¬Ïû³ýÁËÈËΪת¶¯µÄÎó²îÒòËØ£¬Ê¹Óû§¼ì²â¹ý³Ì¸ü¼òµ¥¡£
5B-3BÐͶà²ÎÊýË®ÖÊ·ÖÎöÒǹ¦ÄÜ:
(01) Ö±½Ó²â¶¨»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿(COD)¡¢°±µª¡¢×ÜÁס¢×ǶȵȶàÏî²ÎÊý£¬Å¨¶ÈÖ±¶Á£»
(02)´óÆÁÄ»²ÊÉ«Òº¾§ÏÔʾ²â¶¨½á¹û£»
(03)Ö§³ÖÊý¾Ý·ÖÎö¹¦ÄÜ£¬¾ßÓÐ×Ô¶¯ÖÆ×÷·ÖÎöÇúÏߵŦÄÜ£»
(04)Ïò¼ÆËã»ú´«Ê䵱ǰÊý¾ÝºÍËùÓд洢µÄÀúÊ·Êý¾Ý£¬Ö§³ÖUSB´«Êä¡¢ºìÍâ ÎÞÏß´«Ê䣨¿ÉÑ¡£© £»
(05)ÖÇÄÜ°´¼ü×Ô¶¯É¨Ã裬×Ô¶¯Çл»²â¶¨²ÎÊý£»
(06)ÄÚ´æ330ÌõÇúÏߣ¬ÆäÖÐ30Ìõ±ê×¼ÇúÏߣ¬ÎÞÐèµ÷½Ú£¬¿ÉÖ±½ÓʹÓã¬300ÌõÀ©Õ¹ÇúÏß¿ÉÔÚ²»Í¬ÈËÔ±¡¢²»Í¬»·¾³¡¢²»Í¬·ÏË®µÈÌõ¼þÏÂ×ÔÓÉÓ¦Óã»
(07) ÒÇÆ÷¿É×Ô¶¯¸ù¾Ý±ê×¼ÑùÆ·À´¼ÆËã´æ´¢ÇúÏߣ»
(08) ¿É´æ´¢1.2Íò¸ö²â¶¨Êý¾Ý£¨ÈÕÆÚ¡¢Ê±¼ä¡¢²ÎÊý¡¢²â¶¨½á¹û£©£»
(09)´òÓ¡µ±Ç°Êý¾ÝºÍËùÓд洢µÄÀúÊ·Êý¾Ý£»
(10) Ïû½â¹¦ÂÊË渺ÔØÊýÁ¿×Ô¶¯µ÷Õû£¬ÊµÏÖÖÇÄܺãοØÖÆ£¬¾ßÓÐÑÓʱ±£»¤¹¦ÄÜ;
(11)Å䱸ȫ͸Ã÷½ø¿ÚÄÍÈȲÄÁÏÖÆ×÷µÄ·ÀÅçÕÖ£¬±£Ö¤ÊµÑ鰲ȫ¿É¿¿£»
(12)×Ô¶¯ºãÎÂÌáÐÑ¡¢×Ô¶¯µ¹¼ÆʱÌáÐÑ£¬¶¨Ê±Ê±¼ä¿É ËæÒâµ÷½Ú²¢±£´æ£»
(13)ÊÒΡ«190¡æÏû½âζȵ÷½Ú·¶Î§£¬¼æÈÝÐÔ¸ü¹ã£»
(14)1·ÖÖÓ¡«96Сʱ³¬¿í¶¨Ê±Ê±¼äµ÷½Ú·¶Î§£¬Í¨ÓÃÐÔ¸üÇ¿£»
(15) ͬʱÏû½â15/30֧ˮÑù£¨¿ÉÑ¡£©£»
(16)Óû§¿ÉÑ¡Ë«ÎÂÇøÏû½âÆ÷ ;
¼¼ÊõÖ¸±ê£º
Ö÷»ú | ²â¶¨ÏîÄ¿ | COD | °±µª | ×ÜÁ× | ×Ç¶È |
²â¶¨·¶Î§ | 2£10000mg/L(·Ö¶Î£© | 0.02£60mg/L(·Ö¶Î£© | 0.002£5mg/L(·Ö¶Î£© | 0.5£400NTU | |
²â¶¨¾«¶È | COD<50mg/L,≤±10£¥ COD>50mg/L,≤± 5£¥ | ≤±10£¥ | ≤±5£¥ | ≤±5£¥ | |
µÍ¼ì³öÏÞ | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
²â¶¨Ê±¼ä | 20·ÖÖÓ | 10¡«15·ÖÖÓ | 35¡«50·ÖÖÓ | 1·ÖÖÓ | |
Åú´¦ÀíÁ¿ | 15/30Ö§(¿ÉÑ¡)Ë®Ñù | 20֧ˮÑù£¨¿ÉÀ©Õ¹£© | 15/30Ö§(¿ÉÑ¡)Ë®Ñù | ²»ÏÞ | |
ÖØ ¸´ ÐÔ | ≤±5£¥ | ≤±5£¥ | ≤±5£¥ | ≤±5£¥ | |
¹âÔ´ÊÙÃü | 10ÍòСʱ | ||||
¹âѧÎȶ¨ | ≤0.001A/10·ÖÖÓ | ≤0.001A/10·ÖÖÓ | ≤0.001A/10·ÖÖÓ | ≤0.001A/10·ÖÖÓ | |
¿¹ÂȸÉÈÅ | [Cl-]©‚1000mg/LÎÞÓ°Ïì [Cl-]©‚10000mg/L(¿ÉÑ¡) | ©¤ | ©¤ | ©¤ | |
±ÈÉ«·½Ê½ | ±ÈÉ«¹Ü¡¢±ÈÉ«Ãó | ±ÈÉ«¹Ü¡¢±ÈÉ«Ãó | ±ÈÉ«¹Ü¡¢±ÈÉ«Ãó | ±ÈÉ«Ãó | |
´æ´¢Êý¾Ý | 1.2Íò | ||||
ÇúÏßÊýÁ¿ | 330Ìõ | ||||
ÏÔʾ·½Ê½ | ²ÊÉ«Òº¾§(·Ö±æÂÊ320x240) | ||||
ͨѶ½Ó¿Ú | USB/ºìÍâ(Ñ¡Åä) | ||||
¹©µç·½Ê½ | 220V½»Á÷µçÔ´ | ||||
Ïû½âÆ÷ | Ïû½âÎÂ¶È | 165¡æ±0.5¡æ | ©¤ | 120¡æ±0.5¡æ | ©¤ |
Ïû½âʱ¼ä | 10·ÖÖÓ | ©¤ | 30·ÖÖÓ | ©¤ | |
¶¨Ê±¿ª¹Ø | 3¸ö | 3¸ö | 3¸ö | ©¤ | |
¹©µç·½Ê½ | 220V½»Á÷µçÔ´ |
²â¶¨ÏîÄ¿£º
±àºÅ | ²â¶¨ÏîÄ¿ | ²â¶¨·¶Î§ | µ¥Î» |
1 | Áò»¯Îï | 0.02 —4 | mg/L |
2 | Ç໯Îï | 0.004—1 | mg/L |
3 | ÁòËáÑÎ | 8—85 | mg/L |
4 | Åð | 0.1—1.0 | mg/L |
5 | ÓÎÀëÂȺÍ×ÜÂÈ | 0.05—1.5 | mg/L |
6 | ·ú»¯Îï | 0.05—1.80 | mg/L |
7 | µâ»¯Îï | 1 —10 | ug/L |
8 | ÏõËáÑεª | 0.02 —2.0 | mg/L |
9 | Éé | 0.0004—0.5 | mg/L |
10 | îë | 0.001—0.028 | mg/L |
11 | îÜ | 0.02—0.16 | mg/L |
12 | Áù¼Û¸õ | 0.004—1 | mg/L |
13 | Í | 0.02—0.60 | mg/L |
14 | Ǧ | 0—75 | ug/L |
15 | Ìà | 0.05—1.2 | mg/L |
16 | ·° | 0.018—10.0 | mg/L |
17 | îÊ | 0.008—3.0 | mg/L |
18 | ÓË | 0.0013—1.6 | mg/L |
19 | »Ó·¢·Ó | 0.1 —10 | mg/L |
20 | ±½°·Àà | 0.03—50 | mg/L |
21 | Ïõ»ù±½Àà | 0.1—70 | mg/L |
22 | ¼×È© | 0.05—3.33 | mg/L |
23 | Ìú | 0.03--5 | mg/L |
24 | ÑÇÏõËáÑεª | 0.003-0.2 | mg/L |
25 | ¹¯ | 0.002--0.04 | mg/L |
26 | ÃÌ | ≥0.05 | mg/L |
27 | Äø | 0.1-4 | mg/L |
28 | п | ≥0.005 | mg/L |
29 | ±µ | 0.06--3 | mg/L |
30 | Òø | 0.02--1.4 | mg/L |
- ÉÏһƪ£ºRC806DÈܳöÊÔÑéÒǼ۸ñ
- ÏÂһƪ£ºCNP-301CÐÍ COD¡¢°±µª¡¢×ÜÁײⶨÒǼ۸ñ